环球关注:招商公路公布2022年度分配预案 拟10派4.14元
2023-04-04 08:58:54 来源:证券时报网
(资料图)
4月3日招商公路发布2022年度分配预案,拟10派4.14元(含税),预计派现金额合计为25.61亿元。派现额占净利润比例为52.68%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.29%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.14元(含税) | 25.61 | 5.29 |
2021.12.31 | 10派3.46元(含税) | 21.38 | 4.69 |
2020.12.31 | 10派1.77元(含税) | 10.94 | 2.41 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 17.30 | 3.26 |
2018.12.31 | 10派2.54元(含税) | 15.69 | 2.43 |
2017.12.31 | 10派2.19元(含税) | 13.53 | 1.60 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入82.97亿元,同比下降3.81%,实现净利润48.61亿元,同比下降2.25%,基本每股收益为0.7528元,加权平均净资产收益率为8.52%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流出269.19万元,近5日主力资金净流出1164.87万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1859.82万股,近5日持股量增加12.53万股,增长0.68%。
按申万行业统计,招商公路所属的交通运输行业共有39家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关新闻
- 环球关注:招商公路公布2022年度分配预案 拟10派4.14元
- 蛋价走高不是产蛋鸡不足,经济日报:主要原因是饲料成本过高
- 公安英烈用热血和生命谱写英雄赞歌 以生命赴使命 以忠诚铸丰碑 当前关注
- 世界热消息:股票分红查询系统_股票分红查询
- 今日播放器安装包_怎么安全下载并安装播放器
- 最高增值45倍!又有A股公司“卖房求生”
- 未来三个月居民钱都准备花哪?教育、医疗、旅游占前三:最新消息
- 3月土拍结束,两区域房价或有上涨趋势!|全球即时看
- 纽约证券交易所股票价格指数_关于纽约证券交易所股票价格指数介绍
- 有蛀牙怎么处理最好_有蛀牙怎么处理 每日时讯
- 【天天时快讯】Hyper GT 4月开启预售,旋翼门版预计进入30万以内!
- 天天精选!高考满分作文800字 一季梨花一生情_高考满分作文1200字
- 崇明三星海棠文化旅游节开幕,将持续8个月|今日视点
- 环球今头条!使人进步的礼物
- 美酒一杯歌一遍,只愿长醉不愿醒!-每日焦点
- 世界短讯!灵丘县气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
- 全球微动态丨为何文绣就可以离婚,而婉容曾多次计划逃跑,却都无法成功?
- 川能动力怎么样?公司营业收入多少?
- 朋友结婚送啥礼物好
- 京粮控股:截至2023年3月31日,公司A股股东总户数约为5.86万
- 4月PS+会免阵容很好 可能让玩家更期待接下来几个月|环球速递
- 莱荣高铁开始铺轨 开通进入倒计时
- 最新快讯!郑永年:希望液态阳光成为一个拯救地球的项目
- 中国种企如何做大做强?隆平高科:建两座“大楼”和一群“别墅”