智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
2023-08-02 10:08:30 来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,7月27日,中国太保(02601)、李宁(02331)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.52 亿、1.52 亿、1.33 亿
小鹏汽车-W(09868)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.65 亿、-9.10 亿、-7.86 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、欧康维视生物-B(01477)、中国利郎(01234)以80.17%、75.89%、75.73%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、智云健康(09955)、电讯盈科(00008)以-84.15%、-55.41%、-52.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太保(02601) | 1.52 亿 | 22.01% | 19.700(+3.68%) |
李宁(02331) | 1.52 亿 | 14.60% | 43.100(+5.25%) |
中国移动(00941) | 1.33 亿 | 16.03% | 65.200(+0.31%) |
中国宏桥(01378) | 1.04 亿 | 44.60% | 6.890(-0.43%) |
东方甄选(01797) | 9738.42 万 | 18.37% | 30.200(-6.50%) |
浙商银行(02016) | 8795.34 万 | 80.17% | 2.320(-10.08%) |
中国电信(00728) | 7351.16 万 | 20.14% | 4.160(0.00%) |
康方生物(09926) | 7126.27 万 | 27.35% | 40.900(+5.28%) |
中国财险(02328) | 7029.18 万 | 41.42% | 8.760(-0.68%) |
招商银行(03968) | 6180.41 万 | 7.66% | 36.550(+2.96%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -10.65 亿 | -20.72% | 81.000(+33.88%) |
恒生中国企业(02828) | -9.10 亿 | -22.05% | 68.740(+1.54%) |
盈富基金(02800) | -7.86 亿 | -16.84% | 20.120(+1.31%) |
腾讯控股(00700) | -6.56 亿 | -13.95% | 343.800(+0.82%) |
理想汽车-W(02015) | -1.98 亿 | -14.89% | 152.900(+2.69%) |
汇丰控股(00005) | -1.92 亿 | -14.18% | 64.950(+0.46%) |
小米集团-W(01810) | -1.78 亿 | -10.36% | 12.040(+5.61%) |
南方恒生科技(03033) | -1.37 亿 | -5.24% | 4.266(+2.80%) |
美团-W(03690) | -1.35 亿 | -4.11% | 136.600(+1.26%) |
香港交易所(00388) | -1.26 亿 | -10.99% | 308.000(+1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 80.17% | 8795.34 万 | 2.320(-10.08%) |
欧康维视生物-B(01477) | 75.89% | 1668.84 万 | 10.120(+1.00%) |
中国利郎(01234) | 75.73% | 32.15 万 | 4.130(-0.48%) |
天工国际(00826) | 67.76% | 1734.24 万 | 2.660(+1.92%) |
香港中旅(00308) | 61.26% | 261.98 万 | 1.650(+0.61%) |
中国通号(03969) | 58.73% | 576.37 万 | 2.840(-1.05%) |
天津创业环保股份(01065) | 54.08% | 57.86 万 | 2.720(-0.37%) |
泉峰控股(02285) | 53.59% | 561.20 万 | 27.950(-3.12%) |
德昌电机控股(00179) | 51.34% | 661.66 万 | 11.300(+4.82%) |
赛生药业(06600) | 50.92% | 127.61 万 | 10.200(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -84.15% | -21.65 万 | 6.270(0.00%) |
智云健康(09955) | -55.41% | -191.85 万 | 7.400(+1.65%) |
电讯盈科(00008) | -52.63% | -958.35 万 | 4.030(-0.25%) |
天虹国际集团(02678) | -51.93% | -323.69 万 | 5.680(+5.19%) |
中国光大银行(06818) | -49.78% | -1160.61 万 | 2.290(+1.33%) |
上美股份(02145) | -49.19% | -38.39 万 | 25.450(+0.99%) |
三一国际(00631) | -45.88% | -3838.69 万 | 12.680(-0.78%) |
京东物流(02618) | -45.56% | -4663.23 万 | 12.920(+2.22%) |
弘阳地产(01996) | -40.49% | -281.67 万 | 0.320(+8.47%) |
农夫山泉(09633) | -39.29% | -4700.13 万 | 44.250(+0.80%) |
关键词:
相关新闻
- 智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
- 女足世界杯 | 中国女足大比分不敌英格兰 世界杯黯然出局
- 杰普特08月01日被沪股通减持20.79万股
- 梦网科技(002123)股东余文胜质押2750万股,占总股本3.42%
- 这才是有史以来最具生产力的创新
- 泽北荣治百科(泽北荣治简介)
- AMD 第二季度营收 53.59 亿美元,净利润同比下降 94%
- 模糊数学模型的优缺点_模糊数学模型
- 海贼王罗宾小游戏是什么时候出的(海贼王罗宾小游戏是什么)
- 2023年郴州综合职业中专学校招生专业有哪些 2023郴州综合职业中专学校招生人数
- 全部平安!铁路部门介绍K1178次、K396次、Z180次列车情况
- gtx1050和gtx1050ti有什么区别(NVIDIA GTX1050和GTX1050 Ti有什么区别)
- 飞车cdkey兑换码在哪里获取(飞车cdk)
- 北漠股份拟向银行申请不超过3000万授信 期限为一年
- 标普500涨势不止 策略师争相撕掉空头标签 最高看涨至4900点
- 宏昌科技股东浙创投拟减持不超2%股份
- 传媒行业周报(2023年7月第5周):7月88款游戏获版号,游戏行业回暖趋势明显
- 青春主场 | 以体育力量彰显中国精神
- 市商务局开展庆“八一”双拥系列活动
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有增聘基金经理傅浩
- 北上广研学团走进达古冰川 亲身探索冰川、呼吁保护环境
- “车晚”来了!易车“超级818汽车狂欢季”携手腾讯再续车圈盛典
- 明朝灭亡的原因
- 能超多少吧友?德拉蒙德INS晒其出战野球局 撤步三分非常丝滑